電力承試二級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | YTCZG-250kV/5mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
YTC850-2000kVA/400kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | YTC8750D | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | YTC720 | ||
接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC6450 | |
雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YTC2010 | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | YTC4650 | |
絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | YTC450 | ||
絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | YTC4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | YTC4215 | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | YTC4221 | ||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | YTC339 | ||
絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A | YTC2220 |
上一篇:變頻互感器測試儀的用途解析 下一篇:微機繼電保護測試儀市場排名怎么樣?